游标卡尺查看详细尺寸点击我
550, 160 系列 — 带有圆弧刃量爪
特点
• 量爪圆弧面适于进行精确的内径测量。
• 可从上侧和下侧的滑块刻度分别对内径和外径测量值进行读数(160 系列)。
• 可选用带有微调架的型号(160 系列)。
• 可选用无视差游标刻度型,确保实现简单,准确的测量(160 系列)。
• 带有SPC 数据输出(550 系列)。
性能参数
公制型
测量范围* 货号 精度 备注
0 (10) - 200mm 550-201-20 ±0.03mm —
0 (10) - 300mm 550-231-10 ±0.03mm 带有偏置/预置功能,适于内径测量
0 (20) - 450mm 550-203-10 ±0.05mm
0 (20) - 600mm 550-205-10 ±0.05mm
0 (20) - 1000mm 550-207-10 ±0.07mm
*( ): 内径测量最小尺寸
英制/公制型
测量范围* 货号 精度 备注
0 (.4") - 8" 550-221-20 ±.001" —
0 (.4") - 12" 550-241-10 ±.0015" 带有偏置/预置功能,适于内径测量
0 (.5") - 18" 550-223-10 ±.002" —
0 (.5") - 24" 550-225-10 ±.002" —
0 (1") - 40" 550-227-10 ±.003" —
*( ): 内径测量最小尺寸
公制型
测量范围* 货号 精度 备注
0 (10) - 200mm 160-170 ±0.03mm 带有无视差游标刻度(0.02mm 分度值) 的高精度型
0 (10) - 300mm 160-180 ±0.04mm 带有无视差游标刻度(0.02mm 分度值) 的高精度型
0 (20) - 450mm 160-130 ±0.10mm —
0 (20) - 600mm 160-131 ±0.10mm —
0 (20) - 1000mm 160-132 ±0.15mm —
*( ): 内径测量最小尺寸