长量爪型游标卡尺查看详细尺寸点击我
534 系列
特点
• 长量爪适于测量通常情况下难以测量的位置。
性能参数
公制型
测量范围* 货号 精度 备注 (下侧刻度分度值/上侧刻度分度值/其它)
0 (10) - 300mm 534-109 ±0.07mm 0.05mm 0.05mm 不带微调功能
0 (20) - 500mm 534-110 ±0.13mm 0.05mm 0.05mm 不带微调功能
*( ): 内径测量最小尺寸
公制型
测量范围* 货号 精度 备注 (下侧刻度分度值/上侧刻度分度值/其它)
0 (10) - 300mm 534-113 ±0.04mm 0.02mm 0.02mm —
0 (20) - 500mm 534-114 ±0.06mm 0.02mm 0.02mm —
0 (20) - 750mm 534-115 ±0.08mm 0.02mm 0.02mm —
0 (20) - 1000mm 534-116 ±0.10mm 0.02mm 0.02mm —
*( ): 内径测量最小尺寸
公制/英制型
测量范围* 货号 精度 备注 (下侧刻度分度值/上侧刻度分度值/其它)
0 (10) - 300mm 534-101 ±0.07mm 0.05mm 1/128" 内径测量时,测量值为读数值加上10mm/.394"
0 (10) - 300mm 534-105 ±0.04mm 0.02mm .001" 内径测量时,测量值为读数值加上10mm/.394"
0 (20) - 500mm 534-102 ±0.13mm 0.05mm 1/128" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
0 (20) - 500mm 534-106 ±0.06mm 0.02mm .001" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
0 (20) - 700mm 534-103 ±0.16mm 0.05mm 1/128" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
0 (20) - 700mm 534-107 ±0.08mm 0.02mm .001" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
0 (20) - 1000mm 534-104 ±0.20mm 0.05mm 1/128" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
0 (20) - 1000mm 534-108 ±0.10mm 0.02mm .001" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
*( ): 内径测量最小尺寸
英制型
测量范围* 货号 精度 备注 (下侧刻度分度值/上侧刻度分度值/其它)
0 (.3") - 12" 534-117 ±.002" .001" .001" —
0 (.8") - 20" 534-118 ±.003" .001" .001" —
0 (.8") - 30" 534-119 ±.004" .001" .001" —
0 (.8") - 40" 534-120 ±.004" .001" .001" —
*( ): 内径测量最小尺寸